| 2020年1-12月份蕭縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||||
| 財(cái)政收入(億元) | 絕對(duì)量 | 32.1 | ||||
| 增幅(%) | 3.9 | |||||
| 規(guī)模工業(yè)增加值(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
| 增幅(%) | 5.0 | |||||
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 188.6 | |||||
| 增幅(%) | 4.3 | |||||
| 固定資產(chǎn)投資(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
| 增幅(%) | 6.5 | |||||
| 工業(yè)投資(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
| 28.3 | ||||||
| 金融機(jī)構(gòu)存款(億元) | 絕對(duì)量 | 414.0 | ||||
| 增幅(%) | 8.3 | |||||
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | ||||||
| 增幅(%) |
|
|||||
| 利用內(nèi)資實(shí)際到位資金(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
| 增幅(%) | ||||||