| 2019年1-12月份蕭縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||||
| 財(cái)政收入(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
| 增幅(%) | ||||||
| 規(guī)模工業(yè)增加值(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
| 增幅(%) | 10.8 | |||||
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 124.6 | |||||
| 增幅(%) | 12.1 | |||||
| 固定資產(chǎn)投資(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
| 增幅(%) | 20.8 | |||||
| 工業(yè)投資(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
| 11.2 | ||||||
| 金融機(jī)構(gòu)存款(億元) | 絕對(duì)量 | 382.21 | ||||
| 增幅(%) | 6.2 | |||||
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 243.34 | |||||
| 增幅(%) |
|
|||||
| 利用內(nèi)資實(shí)際到位資金(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
| 增幅(%) | ||||||