| 2018年1-12月份蕭縣主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 | ||||||
| 財政收入(億元) | 絕對量 | 28.18 | ||||
| 增幅(%) | 20.4 | |||||
| 規(guī)模工業(yè)增加值(億元) | 絕對量 | |||||
| 增幅(%) | 12.2 | |||||
| 社會消費品零售總額(億元) | 絕對量 | 111.15 | ||||
| 增幅(%) | 13.2 | |||||
| 固定資產(chǎn)投資(億元) | 絕對量 | |||||
| 增幅(%) | 20.8 | |||||
| 工業(yè)投資(億元) | 絕對量 | |||||
| 增幅(%) | 16.3 | |||||
| 金融機構(gòu)存款(億元) | 絕對量 | 359.77 | ||||
| 9.8 | ||||||
| 金融機構(gòu)貸款(億元) | 絕對量 | 196.8 | ||||
| 增幅(%) |
28.8 |
|||||
| 利用內(nèi)資實際到位資金(億元) | 絕對量 | |||||
| 增幅(%) | ||||||