| 2017年1-12月份蕭縣主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 | ||||||
| 財政收入(億元) | 絕對量 | 23.40 | ||||
| 增幅(%) | 17.0 | |||||
| 規(guī)模工業(yè)增加值(億元) | 絕對量 | |||||
| 增幅(%) | 10.3 | |||||
| 社會消費品零售總額(億元) | 絕對量 | 100.36 | ||||
| 增幅(%) | 12.1 | |||||
| 固定資產(chǎn)投資(億元) | 絕對量 | 334.70 | ||||
| 增幅(%) | 17 | |||||
| 工業(yè)投資(億元) | 絕對量 | 236.93 | ||||
| 增幅(%) | 13.5 | |||||
| 金融機構(gòu)存款(億元) | 絕對量 | 327.73 | ||||
| 12.4 | ||||||
| 金融機構(gòu)貸款(億元) | 絕對量 | 152.87 | ||||
| 增幅(%) |
36.5
|
|||||
| 利用內(nèi)資實際到位資金(億元) | 絕對量 | |||||
| 增幅(%) | ||||||