| 2011年1-12月份蕭縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||||
| 財(cái)政收入(億元) | 絕對(duì)量 | 8.1 | ||||
| 增幅(%) | 75.8 | |||||
| 規(guī)模工業(yè)增加值(億元) | 絕對(duì)量 | 54.4 | ||||
| 增幅(%) | 32.4 | |||||
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 36.4 | |||||
| 增幅(%) | 43 | |||||
| 固定資產(chǎn)投資(億元) | 絕對(duì)量 | 988 | ||||
| 增幅(%) | 51.4 | |||||
| 工業(yè)投資(億元) | 絕對(duì)量 | |||||
| 金融機(jī)構(gòu)存款(億元) | 絕對(duì)量 | 112.8 | ||||
| 增幅(%) | 18.9 | |||||
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額(億元) | 136.9 | |||||
| 增幅(%) |
21.4 |
|||||
| 利用內(nèi)資實(shí)際到位資金(億元) | 絕對(duì)量 | 40.1 | ||||
| 增幅(%) | ||||||