<dl id="wucew"><small id="wucew"></small></dl>
  • <rt id="wucew"><code id="wucew"></code></rt>
  • <center id="wucew"><source id="wucew"></source></center>
    當(dāng)前位置:首頁 > 基層政務(wù)公開 > 蕭縣人民政府 > 保障性住房領(lǐng)域 > 配給管理 > 房源信息
    信息分類: 內(nèi)容分類: 房源信息
    發(fā)文日期: 2025-07-22 11:18:43 生成日期: 2025-07-22 11:18:43
    生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 蕭縣人民政府 文  號:
    名  稱: 2025蕭縣保障住房房源明細(xì)表
    關(guān)詞:

    2025蕭縣保障住房房源明細(xì)表

    發(fā)表時(shí)間:2025-07-22 11:18信息來源:蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作者:住建局閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
    序號 項(xiàng)目名稱 保障性住房類型 竣工日期 地址 住房套數(shù) 待分配套數(shù) 已分配套數(shù) 套型 面積 配租配售價(jià)格 分配日期
    1 鳳祥小區(qū) 公共租賃住房 2010.12.9 蕭縣龍城鎮(zhèn)龍鳳大道南側(cè) 353 21 332 一室一廳 20159.1 配租:每月1元/平方米,3元/平方米,5元/平方米 2025年1月1日
    2 虎山小區(qū) 公共租賃住房 2011.12.21 蕭縣龍城鎮(zhèn)311國道西側(cè) 180 21 159 一室一廳 9334.98 配租:每月1元/平方米,3元/平方米,5元/平方米 2025年1月1日
    3 龍梅小區(qū) 公共租賃住房 2013.8.15 蕭桃路南側(cè) 456 107 349 一室一廳 26183.9 配租:每月1元/平方米,3元/平方米,5元/平方米 2025年1月1日
    4 梅林小區(qū) 公共租賃住房 2012.11.15 蕭縣龍城鎮(zhèn)龍鳳大道南側(cè) 741 80 661 一室一廳 40197.57 配租:每月1元/平方米,3元/平方米,5元/平方米 2025年1月1日
    5 瑞龍小區(qū) 公共租賃住房 2014.9.6 蕭縣龍城鎮(zhèn)世紀(jì)大道南側(cè) 760 48 712 一室一廳 38695 配租:每月1元/平方米,3元/平方米,5元/平方米 2025年1月1日
    6 瑞祥小區(qū) 公共租賃住房 2017.12.31 蕭縣龍城鎮(zhèn)世紀(jì)大道北側(cè) 1032 63 969 一室一廳 二室一廳 65056.32 配租:每月1元/平方米,3元/平方米,5元/平方米 2025年1月1日
    3522 340 3182
    欧美精品综合久久久,在线 中文 天堂,AV免费在线播放一区,波多野无码黑人在线播放手机
    <dl id="wucew"><small id="wucew"></small></dl>
  • <rt id="wucew"><code id="wucew"></code></rt>
  • <center id="wucew"><source id="wucew"></source></center>