<dl id="wucew"><small id="wucew"></small></dl>
  • <rt id="wucew"><code id="wucew"></code></rt>
  • <center id="wucew"><source id="wucew"></source></center>
    信息分類: 內(nèi)容分類: 收費標準
    發(fā)文日期: 2025-09-04 09:32:03 生成日期: 2025-09-04 09:32:03
    生效時間: 廢止時間:
    發(fā)布機構: 蕭縣人民政府 文  號:
    名  稱: 2025年蕭縣養(yǎng)老機構收費標準
    詞:

    2025年蕭縣養(yǎng)老機構收費標準

    發(fā)表時間:2025-09-04 09:32信息來源:蕭縣民政局作者:民政局閱讀人次: 字體:[    ] 保護視力色:
    蕭縣養(yǎng)老機構服務資源信息-收費標準、設施設備情況
    序號 機構名稱 收費標準:元/月 房間類型:單人間/雙人間/多人間 可入住房間數(shù)量 是否設置康復室
    自理 半失能 失能
    1 蕭縣白土鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 1000 1600 2000 單人間 15
    2 蕭縣大屯鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 800 1500 2000 雙人間 46
    3 蕭縣丁里鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 1090-1290 1490-1690 2090-3290 單人間/雙人間/多人間 104
    4 蕭縣杜樓鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 1000 1400 2000 單人間,雙人間 5
    5 蕭縣官橋鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 1000 1200 2000 單人 32
    6 蕭縣黃口鎮(zhèn)北養(yǎng)老服務中心 800 800 1600 雙人間 21
    7 蕭縣黃口鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 800 800 1600 雙人間 40
    8 蕭縣酒店鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 800 1200 2000 雙人間/多人間 60 25.09酒店鄉(xiāng)改為酒店鎮(zhèn)
    9 蕭縣劉套鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 900-1000 1200-1400 2000-3000 雙人間 50
    10 蕭縣錦屏街道李臺養(yǎng)老服務中心 900 1500 2000 雙人間 35 25.09龍城鎮(zhèn)改為錦屏街道
    11 蕭縣龍城鎮(zhèn)三里莊養(yǎng)老服務中心 1000 1500 2000 單間,雙人間 51
    12 蕭縣馬井鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 900 1800 2700 單人間/雙人間 21
    13 蕭縣馬井鎮(zhèn)鎮(zhèn)東養(yǎng)老服務中心 1000 1500 2000 雙人間 40
    14 蕭縣青龍鎮(zhèn)青龍南養(yǎng)老服務中心 900 1800 2700 單人間/雙人間 24
    15 蕭縣圣泉鎮(zhèn)謝莊養(yǎng)老服務中心 1000 1400 2000 雙人間 60
    16 蕭縣石林鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 800 1500 2000 雙人間 38
    17 蕭縣孫圩子鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 1000 1500 2600 雙人間 28
    18 蕭縣王寨鎮(zhèn)吳河涯養(yǎng)老服務中心 800_1000 1200_1400 2000_3000 單人間+雙人間 30
    19 蕭縣王寨鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 900 1300 2500 雙人間
    20 蕭縣新莊鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 1000 1600 2000 雙人間 38
    21 蕭縣閆集鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 800 1300 2000 單人 50
    22 蕭縣楊樓鎮(zhèn)郝集養(yǎng)老服務中心 1000 1600 2000 雙人間 42
    23 蕭縣楊樓鎮(zhèn)張口養(yǎng)老服務中心 25.04關停
    24 蕭縣張莊寨鎮(zhèn)海青養(yǎng)老服務中心 800 1500 2000 單人間、雙人間 50
    25 蕭縣張莊寨鎮(zhèn)錦橋養(yǎng)老服務中心 800 1200 1800 單人間 60
    26 蕭縣趙莊鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心 1000 1500 2000 單人間 117
    27 蕭縣趙莊鎮(zhèn)張樸樓養(yǎng)老服務中心 1000 1500 2000 雙人間 13
    28 蕭縣莊里鄉(xiāng)養(yǎng)老服務中心 800 1500 2000 單間、雙人間 55
    29 蕭縣祖樓鎮(zhèn)養(yǎng)老公寓 1000 2030 3130 雙人間 36
    30 蕭縣杜樓夕陽紅老年公寓 1000 1500-2000 2000-3000 雙人間/多人間 29
    31 蕭縣鳳凰山社會化養(yǎng)老服務中心 2050-2250 2550-2750 2850-4050 單人間/雙人間/多人間 172
    32 蕭縣白土鎮(zhèn)夕陽紅老年公寓 1000 1500 2000 單人、雙人 60
    33 蕭縣楊樓鎮(zhèn)夕陽紅老年公寓 1000 1500-2000 2000-3000 單人間/雙人間/多人間 45
    34 蕭縣盛佳養(yǎng)老服務中心 1000~1200 1500~1800 2000~2800 單人/雙人/多人間 30
    35 蕭縣三里老年公寓 900—1100 1500—2200 2800 單間.雙間、多人間 40
    36 蕭縣龍城鎮(zhèn)老來樂老年公寓 1500 2000 2500 單人間/雙人間/多人間 48
    37 蕭縣黃口鎮(zhèn)頤園養(yǎng)老服務中心 1200 2000 2600     多人 21
    38 蕭縣康夢園老年公寓 1380 2380 3380 單人間/雙人間 45
    39 蕭縣龍城鎮(zhèn)毛郢馨苑養(yǎng)老公寓 1200 2300 3300 雙人間 60
    欧美精品综合久久久,在线 中文 天堂,AV免费在线播放一区,波多野无码黑人在线播放手机
    <dl id="wucew"><small id="wucew"></small></dl>
  • <rt id="wucew"><code id="wucew"></code></rt>
  • <center id="wucew"><source id="wucew"></source></center>